Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 16, na sede da 46ª a solenidade de diplomação e foi presidida pelo magistrado Dr. Bernardo Mário Dantas Lubambo, coordenador da Junta Eleitoral da 46ª Zona. Na oportunidade foram ainda diplomados o prefeito eleito de Serrolândia, Gonçalves do Sacolão (PCdoB), o seu vice, Missa, além dos 09 vereadores eleitos em 02 de outubro.
Veja os diplomados:
| FOTO | NOME E PARTIDO | NUMERO | QUANTIDADE DE VOTOS |
GONÇALVES DO SACOLÃO - PREFEITO ELEITO | 65 | 4.315 | |
| Gí de Zeza ELEITO - PC do B | 65888 | 597 | |
| Zé Oliveira ELEITO - PHS | 31000 | 520 | |
| Graça ELEITO - PSC | 20222 | 515 | |
| Beá ELEITO - PSB | 40000 | 473 | |
| Lia de Paulo ELEITO - DEM | 25555 | 468 | |
| Clebinho de Silé ELEITO - PMB | 35000 | 446 | |
| Beto Maia ELEITO - PDT | 12000 | 443 | |
| Wilson de Jacó ELEITO - PC do B | 65123 | 426 | |
| Marcinho de Sinhô ELEITO - PT | 13000 | 424 | |
| Célio do Salamin - SUPLENTE - PC do B | 65111 | 422 | |
| Reizinho - SUPLENTE - PSDB |





Nenhum comentário:
Postar um comentário