Segundo novo boletim da Secretaria de Saúde do município divulgado na manhã desta terça, 16, mais quatro pessoas testaram positivo para Covid-19 em Jacobina
Com isso a cidade chega a 71 casos positivos da doença. O boletim informa ainda que dos casos é do bairro da Matriz e os putros três são de moradores do distrito de Caatinga do Moura.
Confira o mapeamento dos casos por região
POR REGIÃO
| Peru | 10 | Curados | 07 | Óbito | 01 | |
| Lagoa Dourada | 01 | Curado | 01 | |||
| Barro Branco | 01 | Curado | 01 | |||
| Índios | 01 | Curado | 01 | |||
| Félix Tomaz | 07 | Curado | 01 | |||
| Tombador | 10 | Curados | 09 | |||
| Dist. Cachoeira Grande | 02 | Curados | 02 | |||
| Jacobina II | 01 | Curado | 01 | |||
| Nazaré | 02 | Curado | 01 | |||
| Matriz | 03 | |||||
| Mundo Novo | 02 | Curados | 02 | |||
| Distrito do Junco | 02 | Curados | 02 | |||
| Dist. Lages do Batata | 01 | |||||
| Caeira | 02 | |||||
| Leader | 07 | Curado | 01 | |||
| Jacobina I | 04 | |||||
| Centro | 02 | Curado | 01 | |||
| Dist. Novo Paraíso | 01 | |||||
| Serrinha | 01 | |||||
| Jacobina IV | 01 | Curado | 01 | |||
| Dist. Caatinga do Moura | 05 | |||||
| Total em Jacobina | 66 | Curados | 31 | |||
| Importados | 05 | Curados | 02 | |||
| Total Geral | 71 | T. curados | 33 |
Dados atualizados até às 11h de 16/06/2020.
Fonte: http://abahiaacontece.blogspot.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário